网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114040195 | 25505s | 杀大单 | ||
114040194 | 23:56 | 0 + 6 + 2 = 08 | 杀大双 | 对 |
114040193 | 23:52 | 2 + 3 + 3 = 08 | 杀小单 | 对 |
114040192 | 23:45 | 9 + 2 + 1 = 12 | 杀小双 | 错 |
114040191 | 23:41 | 0 + 5 + 8 = 13 | 杀小单 | 错 |
114040190 | 23:36 | 8 + 2 + 9 = 19 | 杀大单 | 错 |
114040189 | 23:31 | 5 + 8 + 6 = 19 | 杀大双 | 对 |
114040188 | 23:26 | 2 + 2 + 0 = 04 | 杀小双 | 错 |
114040187 | 23:21 | 1 + 0 + 2 = 03 | 杀大双 | 对 |
114040186 | 23:17 | 4 + 6 + 8 = 18 | 杀小单 | 对 |
114040185 | 23:12 | 3 + 3 + 5 = 11 | 杀大双 | 对 |
114040184 | 23:06 | 0 + 1 + 7 = 08 | 杀大双 | 对 |
114040183 | 23:01 | 0 + 0 + 4 = 04 | 杀大单 | 对 |
114040182 | 22:56 | 1 + 2 + 2 = 05 | 杀小双 | 对 |
114040181 | 22:51 | 4 + 8 + 0 = 12 | 杀大双 | 对 |
114040180 | 22:46 | 9 + 8 + 8 = 25 | 杀大单 | 错 |
114040179 | 22:41 | 3 + 6 + 0 = 09 | 杀大双 | 对 |
114040178 | 22:36 | 6 + 7 + 2 = 15 | 杀大双 | 对 |
114040177 | 22:31 | 5 + 4 + 4 = 13 | 杀大双 | 对 |
114040176 | 22:26 | 1 + 6 + 0 = 07 | 杀小双 | 对 |
114040175 | 22:22 | 2 + 3 + 6 = 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114040194 | 08 | 小 | 双 | ||
114040193 | 08 | 小 | 双 | ||
114040192 | 12 | 小 | 双 | ||
114040191 | 13 | 小 | 单 | ||
114040190 | 19 | 大 | 单 | ||
114040189 | 19 | 大 | 单 | ||
114040188 | 04 | 小 | 双 | ||
114040187 | 03 | 小 | 单 | ||
114040186 | 18 | 大 | 双 | ||
114040185 | 11 | 小 | 单 | ||
114040184 | 08 | 小 | 双 | ||
114040183 | 04 | 小 | 双 | ||
114040182 | 05 | 小 | 单 | ||
114040181 | 12 | 小 | 双 | ||
114040180 | 25 | 大 | 单 | ||
114040179 | 09 | 小 | 单 | ||
114040178 | 15 | 大 | 单 | ||
114040177 | 13 | 小 | 单 | ||
114040176 | 07 | 小 | 单 | ||
114040175 | 11 | 小 | 单 | ||
114040174 | 15 | 大 | 单 | ||
114040173 | 23 | 大 | 单 | ||
114040172 | 13 | 小 | 单 | ||
114040171 | 04 | 小 | 双 | ||
114040170 | 22 | 大 | 双 | ||
114040169 | 20 | 大 | 双 | ||
114040168 | 20 | 大 | 双 | ||
114040167 | 13 | 小 | 单 | ||
114040166 | 17 | 大 | 单 | ||
114040165 | 10 | 小 | 双 | ||
114040164 | 14 | 大 | 双 | ||
114040163 | 15 | 大 | 单 | ||
114040162 | 09 | 小 | 单 | ||
114040161 | 18 | 大 | 双 | ||
114040160 | 15 | 大 | 单 | ||
114040159 | 13 | 小 | 单 | ||
114040158 | 13 | 小 | 单 | ||
114040157 | 14 | 大 | 双 | ||
114040156 | 16 | 大 | 双 | ||
114040155 | 16 | 大 | 双 | ||
114040154 | 19 | 大 | 单 | ||
114040153 | 18 | 大 | 双 | ||
114040152 | 19 | 大 | 单 | ||
114040151 | 12 | 小 | 双 | ||
114040150 | 11 | 小 | 单 | ||
114040149 | 08 | 小 | 双 | ||
114040148 | 09 | 小 | 单 | ||
114040147 | 17 | 大 | 单 | ||
114040146 | 18 | 大 | 双 | ||
114040145 | 18 | 大 | 双 |
50期内,08共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出08 11 11 |