网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114038545 | 23s | 双 | ||
114038544 | 21:46 | 6 + 3 + 5 = 14 | 单 | 错 |
114038543 | 21:41 | 0 + 1 + 0 = 01 | 单 | 对 |
114038542 | 21:36 | 2 + 3 + 7 = 12 | 双 | 对 |
114038541 | 21:31 | 3 + 6 + 5 = 14 | 双 | 对 |
114038540 | 21:26 | 8 + 2 + 9 = 19 | 单 | 对 |
114038539 | 21:22 | 3 + 2 + 4 = 09 | 双 | 错 |
114038538 | 21:15 | 1 + 9 + 7 = 17 | 双 | 错 |
114038537 | 21:11 | 1 + 0 + 5 = 06 | 单 | 错 |
114038536 | 21:06 | 9 + 2 + 9 = 20 | 双 | 对 |
114038535 | 21:01 | 2 + 7 + 8 = 17 | 单 | 对 |
114038534 | 20:56 | 0 + 8 + 1 = 09 | 单 | 对 |
114038533 | 20:52 | 6 + 9 + 2 = 17 | 双 | 错 |
114038532 | 20:46 | 7 + 3 + 5 = 15 | 单 | 对 |
114038531 | 20:41 | 5 + 2 + 9 = 16 | 双 | 对 |
114038530 | 20:37 | 3 + 0 + 3 = 06 | 单 | 错 |
114038529 | 20:31 | 2 + 6 + 5 = 13 | 双 | 错 |
114038528 | 20:26 | 5 + 4 + 2 = 11 | 单 | 对 |
114038527 | 20:21 | 4 + 9 + 9 = 22 | 单 | 错 |
114038526 | 20:16 | 5 + 5 + 1 = 11 | 单 | 对 |
114038525 | 20:11 | 4 + 9 + 7 = 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114038544 | 14 | 大 | 双 | ||
114038543 | 01 | 小 | 单 | ||
114038542 | 12 | 小 | 双 | ||
114038541 | 14 | 大 | 双 | ||
114038540 | 19 | 大 | 单 | ||
114038539 | 09 | 小 | 单 | ||
114038538 | 17 | 大 | 单 | ||
114038537 | 06 | 小 | 双 | ||
114038536 | 20 | 大 | 双 | ||
114038535 | 17 | 大 | 单 | ||
114038534 | 09 | 小 | 单 | ||
114038533 | 17 | 大 | 单 | ||
114038532 | 15 | 大 | 单 | ||
114038531 | 16 | 大 | 双 | ||
114038530 | 06 | 小 | 双 | ||
114038529 | 13 | 小 | 单 | ||
114038528 | 11 | 小 | 单 | ||
114038527 | 22 | 大 | 双 | ||
114038526 | 11 | 小 | 单 | ||
114038525 | 20 | 大 | 双 | ||
114038524 | 18 | 大 | 双 | ||
114038523 | 00 | 小 | 双 | ||
114038522 | 23 | 大 | 单 | ||
114038521 | 10 | 小 | 双 | ||
114038520 | 07 | 小 | 单 | ||
114038519 | 02 | 小 | 双 | ||
114038518 | 22 | 大 | 双 | ||
114038517 | 07 | 小 | 单 | ||
114038516 | 09 | 小 | 单 | ||
114038515 | 17 | 大 | 单 | ||
114038514 | 14 | 大 | 双 | ||
114038513 | 18 | 大 | 双 | ||
114038512 | 11 | 小 | 单 | ||
114038511 | 12 | 小 | 双 | ||
114038510 | 12 | 小 | 双 | ||
114038509 | 09 | 小 | 单 | ||
114038508 | 12 | 小 | 双 | ||
114038507 | 18 | 大 | 双 | ||
114038506 | 13 | 小 | 单 | ||
114038505 | 16 | 大 | 双 | ||
114038504 | 13 | 小 | 单 | ||
114038503 | 13 | 小 | 单 | ||
114038502 | 15 | 大 | 单 | ||
114038501 | 09 | 小 | 单 | ||
114038500 | 05 | 小 | 单 | ||
114038499 | 18 | 大 | 双 | ||
114038498 | 08 | 小 | 双 | ||
114038497 | 10 | 小 | 双 | ||
114038496 | 13 | 小 | 单 | ||
114038495 | 20 | 大 | 双 |
50期内,14共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
14后开出12 17 |